Pre-Award Reviewers by Department
A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | W
| Department Name | Primary Reviewer | ||
|---|---|---|---|
| A | |||
| Academic Center for Exploratory Studies | Joyce Niejako | ||
| Academic Programs Center | Brenda Aubert | ||
| Accounting | Brenda Aubert | ||
| Agricultural & Resource Economics | AnnMarie White | ||
| Allied Health Sciences | AnnMarie White | ||
| Animal Science | AnnMarie White | ||
| Anthropology | AnnMarie White | ||
| Applied Health Science – Dietics Program | AnnMarie White | ||
| Asian American Studies Institute | Brenda Aubert | ||
| Avery Point Campus | Joyce Niejako | ||
| B | |||
| Biotechnology/Bioservices Center | Brenda Aubert | ||
| C | |||
| Center for Continuing Studies | Brenda Aubert | ||
| Center for Environmental Science & Engineering | Joyce Niejako | ||
| Center for Health, Intervention & Prevention (CHIP) | AnnMarie White | ||
| Center for Integrative Geosciences | Brenda Aubert | ||
| Center for Latin American & Caribbean Studies | Brenda Aubert | ||
| Center for Public health & Health Policy | AnnMarie White | ||
| Center for Regenerative Biology | Brenda Aubert | ||
| Center for Survey Research & Analysis | Brenda Aubert | ||
| Chemical, Materials & Biomolecular Eng | Joni Gould | ||
| Chemistry | Joyce Niejako | ||
| Civil & Environmental Engineering | Joni Gould | ||
| CLAS Office of Dean | AnnMarie White | ||
| College of Agriculture & Natural Resources | AnnMarie White | ||
| Communication Sciences | AnnMarie White | ||
| Computer Science & Engineering | Joni Gould | ||
| Connecticut Center for Economic Analysis | Brenda Aubert | ||
| Connecticut Global Fuel Cell Center | Joyce Niejako | ||
| Connecticut Information Technology Institute | Brenda Aubert | ||
| Connecticut Transportation Institute | Joni Gould | ||
| Cooperative Extension Centers | AnnMarie White | ||
| Cooperative Extension System | AnnMarie White | ||
| Curriculum & Instruction | AnnMarie White | ||
| E | |||
| Ecology & Evolutionary Biology | Brenda Aubert | ||
| Economics | AnnMarie White | ||
| Educational Leadership | AnnMarie White | ||
| Educational Psychology | AnnMarie White | ||
| Electrical & Computer Engineering | Brenda Aubert | ||
| English | AnnMarie White | ||
| Enrollment Management | AnnMarie White | ||
| G | |||
| Geography | AnnMarie White | ||
| Geology & Geophysics | AnnMarie White | ||
| Graduate School | Brenda Aubert | ||
| H | |||
| History | AnnMarie White | ||
| Human Development/Family Studies | Brenda Aubert | ||
| Human Development/Family Studies Instr & Rsch | Brenda Aubert | ||
| I | |||
| Institute of Materials Science | Joni Gould | ||
| K | |||
| Kinesiology | AnnMarie White | ||
| L | |||
| Library Dodd Research Center | Brenda Aubert | ||
| Linguistics | AnnMarie White | ||
| M | |||
| Management | Brenda Aubert | ||
| Marine Sciences | Joyce Niejako | ||
| Marketing | Brenda Aubert | ||
| Mathematics | AnnMarie White | ||
| Mechanical Engineering | Joni Gould | ||
| Modern & Classical Languages | AnnMarie White | ||
| Molecular & Cell Biology | Joni Gould | ||
| N | |||
| National Undersea Research Center | Joyce Niejako | ||
| Natural Resources Management & Engineering | AnnMarie White | ||
| Nutritional Sciences | AnnMarie White | ||
| O | |||
| Office of Multicultural and International Affairs | Brenda Aubert | ||
| Office of Special Programs | Brenda Aubert | ||
| Office of Vice Provost Multicultural Affairs | Brenda Aubert | ||
| Operations & Information Management | Brenda Aubert | ||
| P | |||
| Pathobiology | AnnMarie White | ||
| Pharmaceutical Sciences | Joyce Niejako | ||
| Pharmacy Practice | Joyce Niejako | ||
| Philosophy | AnnMarie White | ||
| Physical Therapy | AnnMarie White | ||
| Physics | Brenda Aubert | ||
| Physiology & Neurobiology | Brenda Aubert | ||
| Plant Science | AnnMarie White | ||
| Police Services | Joyce Niejako | ||
| Political Science | AnnMarie White | ||
| Psychology | Joyce Niejako | ||
| Public Policy | Brenda Aubert | ||
| Puerto Rican & Latino Studies Institute | Brenda Aubert | ||
| R | |||
| Roper Center | Brenda Aubert | ||
| S | |||
| School of Allied Health | AnnMarie White | ||
| School of Business | Brenda Aubert | ||
| School of Education Office of Dean | AnnMarie White | ||
| School of Engineering Office of Dean | Joni Gould | ||
| School of Fine Arts | Brenda Aubert | ||
| School of Law Instruction & Research | Brenda Aubert | ||
| School of Nursing Instruction & Research | Joyce Niejako | ||
| School of Nursing Office of Dean | Joyce Niejako | ||
| School of Social Work | Brenda Aubert | ||
| Sea Grant College Program | Joyce Niejako | ||
| Sociology | AnnMarie White | ||
| Special Education Center | AnnMarie White | ||
| Stamford Campus Instruction and Research | Brenda Aubert | ||
| Statistics | AnnMarie White | ||
| Student Activities | Brenda Aubert | ||
| T | |||
| Technology Incubation Program | Brenda Aubert | ||
| U | |||
| University Libraries | Brenda Aubert | ||
| W | |||
| William Benton Musuem of Art | Brenda Aubert | ||
| Women's Center | Brenda Aubert | ||

